Aides financières
1 - MaPrimeRénov' sous conditions de ressources
En 2020, les aides à la rénovation énergétique évoluent avec : « MaPrimeRénov’ », une nouvelle aide pour les ménages modestes et une forfaitisation du crédit d’impôt pour la transition énergétique. Les aides de l’Anah connaissent aussi de grandes évolutions avec une bonification de l’aide « Habiter Mieux Sérénité » et la suppression de l’aide « Habiter Mieux Agilité ». Les aides déjà bien connues que sont l’éco-prêt à taux zéro, les aides « Coup de Pouce »… sont maintenues sans grand changement. Vous pouvez estimer le montant des aides auquel vous avez droit sur www.faire.gouv.fr/aides-de-financement/simulaides
MaPrimeRénov’ Qui peut en bénéficier ? Les propriétaires occupants modestes (voir les conditions de ressources page 4) pour leur résidence principale située en France métropolitaine et en Outre-mer. Le logement doit être construit depuis plus de 2 ans.
2 - Prime CEE
Une prime d’économie d’énergie pouvant aller jusqu’à 4000 euros si vous changez de chaudière fioul par une chaudière à granules.
Vous pouvez aussi avoir une prime pour l’acquisition d’un poêle à bois, d’un poêle à granules.
Pour l’isolation des combles vous pouvez obtenir 10 euros ou 20 euros (conditions de ressources) au m2. Pas de panique nous sommes là pour vous conseiller et nous vous indiquerons les montants des primes.
3 - Prime de région / département
Nous sommes signataire de la charte d’engagement auprès des primes airs bois de la bièvre, du pays voironnais, Région Grenebloise et du Grésivaudan pour ces régions seule un prestataire engagé pourra faire bénéficier des aides à son client.
Les primes AIR BOIS
LISTE DES VILLES BÉNÉFICIAIRES | ||
ARTAS | LENTIOL (228 habitants) | SAINTE-ANNE SUR GERVONDE (619 habitants) |
BEAUFORT | LIEUDIEU (340 habitants) | SAINT-ÉTIENNE DE SAINT-GEOIRS (3 019 habitants) |
BEAUVOIR DE MARC | LONGECHENAL (598 habitants) | SAINT-GEOIRS (524 habitants) |
BOSSIEU | MARCILLOLES (1 035 habtants) | SAINT-HILAIRE DE LA CÔTE (1 507 habitants) |
BRESSIEUX | MARCOLLIN (657 habitants) | SAINT-JEAN DE BOURNAY (4597 habitants) |
BRÉZINS (1 821 habitants) | MARNANS (162 habitants) | SAINT-MICHEL DE SAINT-GEOIRS (317 habitants) |
BRION (140 habitants) | MEYRIEU LES ETANGS (943 habitants) | SAINT-PAUL D’IZEAUX (334 habitants) |
CHAMPIER (1 278 habitants) | MONTFALCON (139 habitants) | SAINT-PIERRE DE BRESSIEUX (730 habitants) |
CHATENAY (453 habitants) | ORNACIEUX-BALBINS (841 habitants) | SAINT-SIMÉON DE BRESSIEUX (2 978 habitants) |
CHATONNAY (2049 habitants) | PAJAY (1 096 habitants) | SARDIEU (1 048 habitants) |
CULIN (800 habitants) | PENOL (339 habitants) | SAVAS MEPIN (816 habitants) |
FARAMANS (971 habitants) | PLAN (252 habitants) | SILLANS (1 927 habitants) |
GILLONNAY (1 029 habitants) | PORTE DES BONNEVAUX (1 965 habitants) | THODURE (752 habitants) |
LA CÔTE SAINT-ANDRÉ (5 206 habitants) | ROYAS (394 habitants) | TRAMOLE (556 habitants) |
LA FORTERESSE (316 habitants) | ROYBON (1 398 habitants) | VILLENEUVE DE MARC (1164 habitants) |
LA FRETTE (1 128 habitants) | SAINT-AGNIN SUR BION (937 habitants) | VIRIVILLE (1 628 habitants) |
LE MOTTIER (718 habitants) | SAINT-CLAIR SUR GALAURE (295 habitants) |
LISTE DES VILLES BÉNÉFICIAIRES | ||
ALLEVARD LES BAINS | La Terrasse | St Martin d’Uriage |
BARRAUX | Laval | St Maximin |
BERNIN | Le Champ-près-Froges | St Mury Monteymond |
BIVIERS | Le Cheylas | St Nazaire les Eymes |
CHAMROUSSE | Le Moutaret | St Pancrasse |
CHAPAREILLAN | Le Touvet | St Vincent de Mercuze |
Crêts en Belledonne | Le Versoud | Ste Agnès |
Crolles | Les Adrets | Ste Marie d’Alloix |
Froges | Lumbin | Ste Marie du Mont |
Goncelin | Montbonnot St Martin | Tencin |
Hurtières | Pinsot | Theys |
La Buissière | Pontcharra | Villard-Bonnot |
La Chapelle du Bard | Revel | |
La Combe de Lancey | St Bernard du Touvet | |
La Ferrière | St Hilaire du Touvet | |
La Flachère | St Ismier | |
La Pierre | St Jean-le-Vieux |
LISTE DES VILLES BÉNÉFICIAIRES | ||
Voiron | Voreppe | Moirans |
Tullins | Rives | Coublevie |
Saint-Jean-de-Moirans | La Buisse | Saint-Etienne-de-Crossey |
Villages du Lac de Paladru | Saint-Geoire-en-Valdaine | Chirens |
Charavines | Le Murette | Montferrat |
Vourey | Billieu | Charnècles |
Saint-Cassien | Saint-Aupre | Saint-Blaise-du-Buis |
Réaumont | La Sure en Chartreuse | Saint-Nicolas-de-Macherin |
Charancieu | Massieu | Saint-Bueil |
Velanne | Merlas | Saint-Sulpice-des-Rivoires |
Voissant |
LISTE DES VILLES BÉNÉFICIAIRES | ||
Bresson | Meylan | Saint-Martin-le-Vinoux |
Brié-et-Angonnes | Miribel-Lanchâtre | Saint-Paul-de-Varces |
Champ-sur-Drac | Mont-Saint-Martin | Saint-Pierre-de-Mésage |
Champagnier | Montchaboud | Sappey-en-Chartreuse (Le) |
Claix | Murianette | Sarcenas |
Corenc | Notre-Dame-de-Commiers | Sassenage |
Domène | Notre-Dame-de-Mésage | Séchilienne |
Échirolles | Noyarey | Seyssinet-Pariset |
Eybens | Poisat | Seyssins |
Fontaine | Pont-de-Claix (Le) | Tronche (La) |
Fontanil-Cornillon (Le) | Proveysieux | Varces-Allières-et-Risset |
Gières | Quaix-en-Chartreuse | Vaulnaveys-le-Bas |
Grenoble | Saint-Barthélémy-de-Séchilienne | Vaulnaveys-le-Haut |
Le Gua | Saint-Égrève | Venon |
Herbeys | Saint-Georges-de-Commiers | Veurey-Voroize |
Jarrie | Saint-Martin-d’Hères | Vif |
Vizille |
LISTE DES VILLES BÉNÉFICIAIRES | ||
Albigny-sur-Saône | Feyzin | Lyon 3e Arrondissement |
Bron | Fleurieu-sur-Saône | Lyon 4e Arrondissement |
Cailloux-sur-Fontaines | Fontaines-Saint-Martin | Lyon 5e Arrondissement |
Caluire-et-Cuire | Fontaines-sur-Saône | Lyon 6e Arrondissement |
Champagne-au-Mont-d’Or | Francheville | Lyon 7e Arrondissement |
Charbonnières-les-Bains | Genay | Lyon 8e Arrondissement |
Charly | Givors | Lyon 9e Arrondissement |
Chassieu | Grigny | Marcy-l’Etoile |
Collonges-au-Mont-d’Or | Irigny | Meyzieu |
Corbas | Jonage | Mions |
Couzon-au-Mont-d’Or | La Mulatière | Montanay |
Craponne | Limonest | Neuville-sur-Saône |
Craponne | La Tour de Salvagny | Oullins |
Curis-au-Mont-d’Or | Lissieu | Pierre-Bénite |
Dardilly | Lyon | Poleymieux-au-Mont-d’Or |
Décines-Charpieu | Lyon 1er Arrondissement | Quincieux |
Ecully | Lyon 2e Arrondissement | Rillieux-la-Pape |
Rochetaillée-sur-Saône | Saint-Cyr-au-Mont-d’Or | Saint-Didier-au-Mont-d’Or |
Saint-Fons | Saint-Genis-Laval | Saint-Genis-les-Ollières |
Saint-Germain-au-Mont-d’Or | Saint-Priest | Saint-Romain-au-Mont-d’Or |
Sainte-Foy-lès-Lyon | Sathonay-Camp | Sathonay-Village |
Solaize | Tassin-la-Demi-Lune | Vaulx-en-Velin |
Venissieux | Vernaison | Villeurbanne |
LISTE DES VILLES BÉNÉFICIAIRES | ||
Vienne | Ampuis | Chasse sur Rhône |
Chonas l’Amballan | Chuzelles | Condrieu |
Echalas | Estrablin | Eyzin-Pinet |
Jardin | Les Côtes d’Arey | Les Haies |
Loire sur Rhône | Longes | Luzinay |
Meyssiez | Moidieu Détourbe | Pont Eveque |
Reventin Vaugris | Saint Cyr sur le Rhône | Saint Romain en Gal |
Saint Rommain en Gier | Saint Sorlin de Vienne | Sainte Colombe |
Septème | Serpaize | Seyssuel |
Trèves | Tupin et Semons | Villette de Vienne |